Воздушный блок немецкой фирмы GHH & двигатель WEG IE4. Максимальная промышленная мощность.
Легенда эффективности: Ассиметричный профиль зубьев 5:6 минимизирует треугольники утечек и максимизирует объемную эффективность, обеспечивая больше воздуха (F.A.D) при меньших затратах энергии.
Происхождение: Оригинальная немецкая инженерия
Срок службы: Более 100 000 часов проектного ресурса
Подшипники: Прочные подшипники SKF
Несравненная экономия: Стандартная комплектация с двигателями WEG IE4. Сверхнизкие эксплуатационные потери обеспечивают значительную годовую экономию электроэнергии, гарантируя превосходную окупаемость по сравнению с стандартными двигателями IE3.
Эффективность: Уровень IE4 Super Premium
Защита: IP55 Пыле- и влагозащита
Изоляция: Класс F (повышение температуры до уровня B)
Серия ZIQI GAS выделяется на рынке благодаря сочетанию оригинального немецкого воздушного блока GHH с двигателем WEG IE4 Super Premium. Эта конфигурация решает две основные проблемы отрасли: надежность и энергопотребление.
В то время как обычные компрессоры используют стандартные двигатели IE3 и копии воздушных блоков, флагман ZIQI обеспечивает более долгий срок службы (подшипники SKF) и значительно меньшие счета за электроэнергию, предлагая минимальные совокупные затраты на владение (TCO) в своем классе.
Умный инвертор регулирует скорость за 3 мс. Исключает потери при разрядке и экономит до 35% энергии.
Полностью закрытый звукоизолирующий кожух с низкоскоростной работой VFC снижает шум до 62 дБ.
Контроллер с сенсорным ЖК-дисплеем отслеживает давление, температуру и график обслуживания в реальном времени.
Посмотрите различие в качестве сборки
| Ключевой компонент | Стандартная марка на рынке | Флагман ZIQI GAS |
|---|---|---|
| Марка воздушного блока | Отечественные копии | Немецкая GHH (оригинал) |
| Эффективность двигателя | IE2 или IE3 | WEG IE4 Super Premium |
| Защита двигателя | IP23 / IP54 | IP55 (для тяжелых условий) |
| Технология инвертора | V/F управление (медленное) | Векторное управление (3 мс) |
Серия GAS VFC (с частотным регулированием)
| Модель VFC |
Мощность двигателя | Производительность воздуха (м³/мин) @ давление | Привод | Размеры (Д×Ш×В мм) |
Вес (кг) |
Выход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0.7 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.3 MPa | |||||
| GAS-7.5A VFC | 7.5 | 10 | 0.13 - 1.3 | 0.12 - 1.2 | 0.11 - 1.1 | 0.09 - 0.9 | Ременной привод | 1095*845*1120 | 310 | G3/4" |
| GAS-11A VFC | 11 | 15 | 0.18 - 1.8 | 0.17 - 1.7 | 0.15 - 1.5 | 0.12 - 1.2 | Ременной привод | 1095*845*1120 | 320 | G3/4" |
| GAS-15A VFC | 15 | 20 | 0.27 - 2.7 | 0.25 - 2.5 | 0.23 - 2.3 | 0.20 - 2.0 | Ременной привод | 1260*850*1220 | 590 | G1" |
| GAS-18.5A VFC | 18.5 | 25 | 0.32 - 3.2 | 0.30 - 3.0 | 0.26 - 2.6 | 0.24 - 2.4 | Ременной привод | 1260*850*1220 | 600 | G1" |
| GAS-22A VFC | 22 | 30 | 0.36 - 3.6 | 0.35 - 3.5 | 0.30 - 3.0 | 0.26 - 2.6 | Ременной привод | 1260*850*1220 | 610 | G1" |
| GAS-30A VFC | 30 | 40 | 0.58 - 5.8 | 0.55 - 5.5 | 0.50 - 5.0 | 0.39 - 3.9 | Ременной привод | 1500*970*1390 | 860 | G1?" |
| GAS-37A VFC | 37 | 50 | 0.68 - 6.8 | 0.63 - 6.3 | 0.57 - 5.7 | 0.50 - 5.0 | Ременной привод | 1500*970*1390 | 875 | G1?" |
| GAS-45A VFC | 45 | 60 | 0.79 - 7.9 | 0.74 - 7.4 | 0.67 - 6.7 | 0.61 - 6.1 | Ременной привод | 1500*970*1390 | 960 | G1?" |
| GAS-55A/W | 55 | 75 | 1.0 - 10.0 | 0.9 - 9.0 | 0.86 - 8.6 | 0.73 - 7.3 | Прямой | 2150*1326*1766 | 1730 | DN50 |
| GAS-75A/W | 75 | 100 | 1.25 - 12.5 | 1.24 - 12.4 | 1.0 - 10.0 | 0.96 - 9.6 | Прямой | 2150*1326*1766 | 2122 | DN50 |
| GAS-90A/W | 90 | 120 | 1.7 - 17.0 | 1.56 - 15.6 | 1.39 - 13.9 | 1.08 - 10.8 | Прямой | 2545*1450*1900 | 2770 | DN65 |
| GAS-110A/W | 110 | 150 | 1.93 - 19.3 | 1.91 - 19.1 | 1.69 - 16.9 | 1.37 - 13.7 | Прямой | 2545*1450*1900 | 3075 | DN65 |
| GAS-132A/W | 132 | 180 | 2.33 - 23.3 | 2.3 - 23.0 | 1.9 - 19.0 | 1.68 - 16.8 | Прямой | 2545*1450*1900 | 3135 | DN65 |
| GAS-160A/W | 160 | 215 | 2.85 - 28.5 | 2.65 - 26.5 | 2.32 - 23.2 | 1.89 - 18.9 | Прямой | 3100*1800*2065 | 3540 | DN80 |
| GAS-185A/W | 180 | 250 | 3.2 - 32.0 | 2.86 - 28.6 | 2.66 - 26.6 | 2.3 - 23.0 | Прямой | 3100*1800*2065 | 4040 | DN80 |
* Note: "W" denotes Water-cooling option available. VFC models provide variable flow to match demand.
| Модель VFC |
Макс. давление | F.A.D (переменный поток) | Мощность | Привод | Размеры (мм) | Вес (кг) |
Шум dB(A) |
Выход | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | bar | psi | m3/min | cfm | HP | kW | L | W | H | |||||
| GAS-7.5A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.13 - 1.3 | 4.6 - 46 | 10 | 7.5 | Ременной привод | 1095 | 845 | 1120 | 310 | 62±2 | G3/4" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.12 - 1.2 | 4.2 - 42 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.11 - 1.1 | 3.9 - 39 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.09 - 0.9 | 3.2 - 32 | ||||||||||
| GAS-11A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.18 - 1.8 | 6.4 - 64 | 15 | 11 | Ременной привод | 1095 | 845 | 1120 | 320 | 63±2 | G3/4" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.17 - 1.7 | 6.0 - 60 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.15 - 1.5 | 5.3 - 53 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.12 - 1.2 | 4.2 - 42 | ||||||||||
| GAS-15A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.27 - 2.7 | 9.5 - 95 | 20 | 15 | Ременной привод | 1260 | 850 | 1220 | 590 | 63±2 | G1" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.25 - 2.5 | 8.8 - 88 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.23 - 2.3 | 8.1 - 81 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.20 - 2.0 | 7.1 - 71 | ||||||||||
| GAS-18.5A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.32 - 3.2 | 11 - 113 | 25 | 18.5 | Ременной привод | 1260 | 850 | 1220 | 600 | 64±2 | G1" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.30 - 3.0 | 10 - 106 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.26 - 2.6 | 9 - 92 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.24 - 2.4 | 8 - 85 | ||||||||||
| GAS-22A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.36 - 3.6 | 12 - 127 | 30 | 22 | Ременной привод | 1260 | 850 | 1220 | 610 | 64±2 | G1" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.35 - 3.5 | 12 - 124 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.30 - 3.0 | 10 - 106 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.26 - 2.6 | 9 - 92 | ||||||||||
| GAS-30A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.58 - 5.8 | 20 - 205 | 40 | 30 | Ременной привод | 1500 | 970 | 1390 | 860 | 65±2 | G1?" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.55 - 5.5 | 19 - 194 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.50 - 5.0 | 17 - 177 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.39 - 3.9 | 13 - 138 | ||||||||||
| GAS-37A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.68 - 6.8 | 24 - 240 | 50 | 37 | Ременной привод | 1500 | 970 | 1390 | 875 | 65±2 | G1?" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.63 - 6.3 | 22 - 222 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.57 - 5.7 | 20 - 201 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.50 - 5.0 | 17 - 177 | ||||||||||
| GAS-45A VFC |
0.7 | 7 | 102 | 0.79 - 7.9 | 27 - 279 | 60 | 45 | Ременной привод | 1500 | 970 | 1390 | 960 | 66±2 | G1?" |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.74 - 7.4 | 26 - 261 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.67 - 6.7 | 23 - 237 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.61 - 6.1 | 21 - 215 | ||||||||||
| GAS-55A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 1.0 - 10.0 | 35 - 353 | 75 | 55 | Прямой | 2150 | 1326 | 1766 | 1730 | 72±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 0.9 - 9.0 | 31 - 318 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 0.86 - 8.6 | 30 - 304 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.73 - 7.3 | 25 - 258 | ||||||||||
| GAS-75A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 1.25 - 12.5 | 44 - 441 | 100 | 75 | Прямой | 2150 | 1326 | 1766 | 2122 | 72±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1.24 - 12.4 | 43 - 438 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 1.0 - 10.0 | 35 - 353 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 0.96 - 9.6 | 33 - 339 | ||||||||||
| GAS-90A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 1.7 - 17.0 | 60 - 600 | 120 | 90 | Прямой | 2545 | 1450 | 1900 | 2770 | 75±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1.56 - 15.6 | 55 - 551 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 1.39 - 13.9 | 49 - 491 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 1.08 - 10.8 | 38 - 381 | ||||||||||
| GAS-110A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 1.93 - 19.3 | 68 - 682 | 150 | 110 | Прямой | 2545 | 1450 | 1900 | 3075 | 76±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1.91 - 19.1 | 67 - 675 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 1.69 - 16.9 | 59 - 597 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 1.37 - 13.7 | 48 - 484 | ||||||||||
| GAS-132A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 2.33 - 23.3 | 82 - 823 | 180 | 132 | Прямой | 2545 | 1450 | 1900 | 3135 | 77±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 116 | 2.3 - 23.0 | 81 - 812 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 1.9 - 19.0 | 67 - 671 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 1.68 - 16.8 | 59 - 593 | ||||||||||
| GAS-160A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 2.85 - 28.5 | 100 - 1006 | 215 | 160 | Прямой | 3100 | 1800 | 2065 | 3540 | 77±2 | DN80 |
| 0.8 | 8 | 116 | 2.65 - 26.5 | 93 - 936 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 2.32 - 23.2 | 81 - 819 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 1.89 - 18.9 | 66 - 667 | ||||||||||
| GAS-185A W/VFC |
0.7 | 7 | 102 | 3.2 - 32.0 | 113 - 1130 | 250 | 180 | Прямой | 3100 | 1800 | 2065 | 4040 | 77±2 | DN80 |
| 0.8 | 8 | 116 | 2.86 - 28.6 | 101 - 1010 | ||||||||||
| 1.0 | 10 | 145 | 2.66 - 26.6 | 94 - 939 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 2.3 - 23.0 | 81 - 812 | ||||||||||