Projetado para Mineração, Perfuração e Canteiros de Obras. Energia onde você precisa.
Equipado com motores renomados mundialmenteCumminsou motores pesadosYuchaiOferece forte reserva de potência, baixo consumo de combustível e manutenção global facilitada.
Garantia:Cobertura de garantia global
Confiabilidade:Excelente desempenho de partida a frio
Tecnologia:Turboalimentado para alto torque
Adota rotor de grande diâmetro com perfil proprietário. Conexão direta garante zero perda de energia e eficiência significativamente maior que unidades acionadas por engrenagens.
Acionamento:Acoplamento direto de alta elasticidade (Sem Engrenagens)
Durabilidade:Projetado para carga pesada 24/7
Eficiência:Grande entrega de ar com pressão estável
Para mineração a céu aberto e projetos de infraestrutura,Economia de CombustíveleConfiabilidade Mecânicasão essenciais. A Série ZIQI GMD consegue isso eliminando engrenagens de transmissão. NossoAcionamento Diretoconecta o motor e a cabeça de ar via acoplamento de alta elasticidade, garantindo100% de eficiência de transmissão.
Comparado a alternativas com correia ou engrenagem, unidades ZIQI oferecem menor custo de manutenção e saída de ar consistente, mesmo em temperaturas extremas de -10°C a +50°C.
Equipado com sistema de filtragem de ar robusto e em múltiplos estágios para bloquear 99,9% de poeira e impurezas em ambientes severos de mineração.
Resfriador modular independente com 30% de área maior. Garante operação estável mesmo em ambientes tropicais de 50°C sem superaquecimento.
Sistema de controle lógico micro-computador. Ajusta automaticamente a velocidade do motor conforme a demanda de ar, economizando combustível e reduzindo ruído.
| Característica | Compressor Portátil Padrão | Série ZIQI GMD |
|---|---|---|
| Motor Diesel | Desconhecido / Marca Secundária | Cummins / Yuchai / Yanmar |
| Transmissão | Engrenagem (Manutenção Maior) | Acionamento Direto (Alta Elasticidade) |
| Sistema de Resfriamento | Tamanho Padrão | Sobredimensionado (Para Tropical) |
| Chassi | Padrão | Barra de Tração de Alta Resistência |
Categorizado por Classe de Potência e Tecnologia.
| Série | Classe de Potência | Op??es de Press?o (bar) |
Faixa de Entrega de Ar | Motor Marca |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 34.6 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 60 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1550 - 1750 |
| GMD-93 | 93-97 | 126-131 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 110 | 149 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 110 | 149 | 5 / 7.6 / 8 / 9.8 / 11.5 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 / 11.3 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 132 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 140 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3100 - 3200 |
| Série | Classe de Potência | Op??es de Press?o (bar) |
Faixa de Entrega de Ar | Motor Marca |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 - 2350 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 132 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 140 - 194 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 3200 - 4000 |
| GMD-148T | 154 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4000 - 4300 |
| GMD-154T | 162 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 191 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 264 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5700 - 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |
* Nota: A "Entrega de Ar" varia de acordo com a "Pressão" selecionada. Maior pressão resulta em menor entrega de ar para a mesma potência nominal.
| Série | Classe de Potência | Op??es de Press?o (bar) |
Faixa de Entrega de Ar | Motor Marca |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-35 | 35 | 47 | 7 | 5.0 | 176 | Yanmar | 1060 |
| GMD-41 | 41 | 55 | 7 / 8 / 10 | 3.6 - 5.2 | 127 - 183 | Xichai | 1060 |
| GMD-55 | 55 | 74 | 7 / 8 / 10 / 12 | 4.5 - 7 | 158 - 247 | Xichai | 1400 |
| GMD-58 | 58 | 81 | 7 / 8 / 10 / 13 | 4.5 - 5.9 | 158 - 208 | Cummins | 1550 |
| GMD-74 | 74 | 100 | 10 / 20 | 5.7 - 7.3 | 201 - 257 | Cummins / Xichai | 1750 |
| GMD-93 | 93 | 126 | 7 / 8 / 10 | 9 - 11 | 317 - 388 | Cummins | 2100 |
| GMD-96 | 96 | 130 | 7 / 8 / 10 / 13 / 15 | 8.1 - 11.5 | 286 - 406 | Xichai | 2100 |
| GMD-97 | 97 | 132 | 8 / 10 /12/ 13 / 17 | 8 - 17 | 282 - 600 | Cummins | 2050 |
| GMD-110 | 110 | 149 | 10 | 8 - 10.8 | 282 - 381 | Cummins | 2200 |
| GMD-118 | 118 | 179 | 7 / 8 / 10 / 12 / 13 | 11 - 15.5 | 388 - 547 | Yuchai | 3050 |
| GMD-132 | 132 | 190 | 8 / 10 | 14 - 16 | 494 - 565 | Cummins | 3200 |
| Série | Classe de Potência | Op??es de Press?o (bar) |
Faixa de Entrega de Ar | Motor Marca |
Peso (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/min | cfm | ||||
| GMD-93T | 93 | 126 | 7 / 8 / 20 | 7.2 - 11.5 | 254 - 406 | Cummins | 2000 |
| GMD-96T | 110 | 149 | 10 / 12 | 10.2 - 11.5 | 360 - 406 | Xichai | 2350 |
| GMD-110T | 110 | 149 | 10 | 11.5 | 406 | Cummins | 2350 |
| GMD-118T | 118 | 179 | 8 / 10 / 12 / 15 | 10.5 - 16.2 | 370 - 572 | Yuchai | 3350 |
| GMD-132T | 132 | 190 - 263 | 8 / 10 / 13 / 20 | 10 - 18 | 353 - 635 | Cummins | 4000 |
| GMD-148T | 148 | 209 | 7 / 8 / 10 / 13 | 15.4 - 19.2 | 543 - 678 | Xichai | 4300 |
| GMD-154T | 154 | 220 | 14 | 14.3 | 505 | Cummins | 4300 |
| GMD-162T | 162 | 259 | 7 / 8 / 10 / 13 | 16 - 23.2 | 565 - 819 | Xichai | 4350 |
| GMD-194T | 194 | 263 | 10 / 13 / 15 | 19 - 23.1 | 670 - 815 | Cummins | 4600 |
| GMD-239T | 239 | 325 | 10 | 26.5 | 935 | Cummins | 5800 |
| GMD-257T | 257 | 359 | 8 / 12 | 28.5 - 33.5 | 1006 - 1183 | Xichai | 5800 |
| GMD-522T | 522 | 709 | 8 | 70 | 2472 | Cummins | 9500 |