????? ?????? ??? ????? ??????? ?????. ????? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????. ?? ?????? ????????? ??? ???? ??? ??????.
???????: ?? ???? ????? ???? ?????
???????: ??????? ?? ????? ????
??????: ?????? ????? ?? ??????? ??????? ?????
???? ??? ???? ???????. ?? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ????? ??????. ???? ???? ?????? ?? ????? ????? 100% ??? ISO Class 0 ????? ??????? ????????.
??????: ??? ????? ???? ??????
???????: ????? ??? ????? ??????
???????: ?? ???? ?????/???? ???
?????? ???????? ??????? ????? ?????/????????? ????. ?????? ?????? ??????? ??????? (300°C) ?????? ?? ??????.
?????:???? ????? ???????
???????:????? ????? ??????
?????? ??????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ??? ???? ????? ?? ?????. ????? ?????? ?????.
??????:?? ???? ???????? ????
???????:???? ???? ???? ???????
????? ???? ???? ???????/????? ??????? ????????/??????? ????????. ???? ?????? ???????? ??? ?????? ????? ?????? ??????.
???:???? ??? ?????? ?? ??? ???????
??????:???? PLC ???
| ?????? | ???? ?? ????? ???? ????? | ZIQI OFD ????? ????? |
|---|---|---|
| ??? ????? | ??? (??? ?????????/??????) | ???? ??? (???? ????? 100%) |
| ????? ???????? | ????? ????? ??? | ??? ????? (??? ????) |
| ????? ??????? | ??? ????? | ????? ????? (????? ????) |
| ???? ???????? | ?? ???? / ??????? | ?????/????????? (?????? 300°C) |
| ??????? | ????/????? ??? | ????? ?????? |
????? ??????? (????? ????? / ????? ???????)
| ?????? | ?????? (kW) | ????? (MPa) | ???? ?????? (m³/min) | ??????? dB(A) | ??????? |
|---|---|---|---|---|---|
| OFD-45A | 45 | 0.7 - 1.0 | 6.4 - 7.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-55A | 55 | 0.7 - 1.0 | 8.0 - 9.2 | 80±3 | DN50 |
| OFD-75A | 75 | 0.7 - 1.0 | 10.9 - 12.6 | 80±3 | DN50 |
| OFD-110A | 110 | 0.7 - 1.0 | 16.4 - 20.0 | 82±3 | DN65 |
| OFD-132A | 132 | 0.7 - 1.0 | 19.9 - 23.6 | 82±3 | DN65 |
| OFD-160A | 160 | 0.7 - 1.0 | 23.6 - 26.9 | 82±3 | DN65 |
* ???????? ????? ??? ????? 380V/50Hz. ????? ??? ????? ?????? (????? W) ?????? >200kW.
| ?????? | ????? ?????? | ???? ?????? | ???? ?????? | ??????? (mm) (L × W × H) |
????? (kg) |
??????? dB(A) |
?????? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | bar | m3/min | cfm | kW | HP | |||||
| ?? ????? ??????? ??????? (OFD-A) | ||||||||||
| OFD-45A | 0.7 | 7 | 7.6 | 268 | 45 | 60 | 2150×1550×1840 | 2400 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 6.6 | 233 | |||||||
| OFD-55A | 0.7 | 7 | 9.2 | 324 | 55 | 75 | 2150×1550×1840 | 2600 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 9.1 | 321 | |||||||
| OFD-75A | 0.7 | 7 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 2350×1650×1840 | 2800 | 80±3 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 11.6 | 410 | |||||||
| OFD-90A | 0.7 | 7 | 13.4 | 473 | 90 | 120 | 2350×1650×1840 | 3400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 13.3 | 469 | |||||||
| OFD-110A | 0.7 | 7 | 20.0 | 706 | 110 | 150 | 2350×1650×1840 | 3400 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 18.8 | 664 | |||||||
| OFD-132A | 0.7 | 7 | 23.6 | 833 | 132 | 180 | 2850×1850×1910 | 3450 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 22.2 | 784 | |||||||
| OFD-160A | 0.7 | 7 | 26.9 | 950 | 160 | 215 | 2850×1850×1910 | 3550 | 82±2 | DN65 |
| 0.8 | 8 | 25.5 | 900 | |||||||
| ?? ????? ??????? ?????? (OFD-W) | ||||||||||
| OFD-200W | 0.7 | 7 | 33.5 | 1183 | 200 | 270 | 3150×2200×2200 | 4500 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 33.4 | 1179 | |||||||
| OFD-250W | 0.7 | 7 | 46.8 | 1652 | 250 | 340 | 3150×2200×2200 | 5200 | 85±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 45.7 | 1613 | |||||||
| OFD-315W | 0.7 | 7 | 51.5 | 1818 | 315 | 428 | 3450×2450×2250 | 6600 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 51.3 | 1811 | |||||||
| OFD-355W | 0.7 | 7 | 58.5 | 2065 | 355 | 482 | 3450×2450×2250 | 6800 | 90±3 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 57.9 | 2044 | |||||||
???? ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd. ????? ?? ?????? ??? ?????? ????????. ??????? ???????? ??? ???? ???? ?? ?????? ??????? ?????????? ????????? ????? ?????? ???????? ?????????????? ????????????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? & ??????? ?????? ?? ???????? ???????.


