????? ??????? ??????? ???????? ??????? ?????????. ??????? ?????.
??????? ??????? ?????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????. ?????? ZIQI ??????? ????????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ??? ???? ?? ???? ??? ??????.
?????: ??? ????? ????? / ?????? ????????
???????: ???? ??????? ??? ?????
??????????: ?????? ????? 100% ??? ???????
???? ????? ?????? ??????? ??????? (API 618 / API 619). ???? ???????? ?????????? ????? ???????? (Ex d II B/C T4) ??????? ??????.
??????: ???? ???? ????? ???? ????????
??????: ?????? ?? ??????? ??????? ????? / ???? ???
????????: ISO / CE / ASME ?????
??????? ????????? ?? ??????? ??????? (N2, Ar)? ??????? ???????? (H2, CH4)? ???????? (CO2, NH3) ??????? (O2) ?? ????? ??????.
????? ????????:????? ???? ???? ?????.
???? ???? ?? ?????:????? ?????? (??? 450 bar).
??? ????? ?? ???? ??? ?????. ???? ???????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??????? ???????? ?????? ?????? ??.
| ?????? | ????????? ???? | ???? ????? ???????? ?? ZIQI |
|---|---|---|
| ???? ??????? | ??? ???? ????? (???? ????) | ??? ???? / ?????? ???????? |
| ?????? | ???? ??? / ????? ?????? | ????? ????? ????? / PTFE / ????? ???? |
| ????? ?????? | IP54 / IP55 ????? | ???? ???????? (Ex d II BT4/CT4) |
| ?????? ?? ?????? | ????? ??? ????? | ???? ?? ????? ????? 100% / ???? ???? |
???? ????? ???? ?????? ???????? ?????? ??????.
| ??? ????? | ????? ?????? | ???? ????? | ???? ?????? (Nm³/h) | |
|---|---|---|---|---|
| ?????? | ?????? (???? ??????) | |||
| ???????? / ???? | ???? / ???? | 0.1 - 10 bar | ??? 350 bar | 10 - 2000 |
| ???????? (O2) | ???? ???? ?? ????? | 0.3 - 6 bar | ??? 200 bar | 5 - 500 |
| ?????????? (H2) | ????? / ???? | 0.5 - 200 bar | ??? 450 bar | 2 - 1000 |
| ????? ??????? / CNG | ???? / ????? | 0.02 - 50 bar | ??? 250 bar | 50 - 5000 |
| ????? ?????? / CO2 | ????? ?????? | ??? | 6 - 16 bar | 100 - 3000 |
* ??????: ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ???.
| Item / Piston Force (KN) | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??????? ??????? ??????? | ??????????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ???? ????? ???????? ??????????? ??? ????? ???????? ??????????? ????????? ????? ????? ???????? ???. | ||||||||
| ??? ?????? (MPa G) | ≤ 25 | ≤ 30 | |||||||
| ????? ????? | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 3 | - | |||||
| ??? ??????? | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 - 4 | ||||||
| ??? ??????? | M / D | M / D | M / D | M / D | M / D | M / D / P | M / D / P | M / D / L / P | L / P |
| ????? (mm) | 280 - 360 | 240 - 320 | 180 - 240 | 200 | |||||
| ???? ??????? (rpm) | 300 - 375 | 333 - 450 | 375 - 585 | 420 - 485 | |||||
| ?????? ?????? ?????? (kW) | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| ??? ??????? | ????? ??? ????? ???????? | ??? ????? ??? ????? ???????? | ??? ????? / ????? ??? ????? ???????? | ????? ??? ????? ???????? | |||||
| ??????? ???????? |
|
||||||||
* ??????: ???? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????.